延津县“下基层、转作风、保稳定、促发展”活动县直单位分包村名单公示
2012-10-19 09:06:07 来源: 评论:0 点击:
| 乡 镇 |
分包村 | 单 位 | 工作队员 | 职务 | 联系电话 |
| 城 关 镇 |
曹乡固村 | 县委办 | 郑帅武(队长) | 保密委员会办公室主任 | 13938702688 |
| 冯楠楠 | 副科级干部 | 13683738778 | |||
| 申凯 | 科员 | 13603737910 | |||
| 小潭村 | 财政局 | 裴卫华(队长) | 纪检组长 | 13837379958 | |
| 胡涛 | 监察股科员 | 13707651499 | |||
| 刘江波 | 企业股科员 | ||||
| 崔乡固村 | 统计局 | 高旭峰(队长) | 副主任科员 | 13782575820 | |
| 崔成战 | 办公室主任 | 15670598065 | |||
| 聂广武 | 投资股副股长 | 15936551983 | |||
| 南街 居委会 |
总工会 | 郑伟峰(队长) | 副科级干部 | 13938755855 | |
| 徐永生 | 13569866104 | ||||
| 郭兆芳 | 13569811822 | ||||
| 王 楼 乡 |
任庄村 | 政府办 | 明文波(队长) | 应急管理办公室主任 | 13937372801 |
| 武书强 | 机关事务管理局纪检组长 | 15836157771 | |||
| 刘冲 | 科员 | 13603737026 | |||
| 前鲁邱村 | 民政局 | 姬建华(队长) | 副科级干部 | 15565790888 | |
| 赵荣峰 | 科员 | 13937324633 | |||
| 李伟 | 13837382369 | ||||
| 王楼村 | 水利局 | 刘新喜(队长) | 主任科员 | 13700737050 | |
| 贾鹏 | 13849340784 | ||||
| 王涛 | 15837356828 | ||||
| 陈湾村 | 科技和工业信息化局 | 张新安(队长) | 项目办主任 | 13937393713 | |
| 杨平 | 科技股股长 | 13703730376 | |||
| 樊桂峰 | 13839084986 | ||||
| 胙 城 乡 |
岵山铺村 | 农开办 | 任秀武(队长) | 副科级干部 | 13937357111 |
| 郭志军 | 15333738846 | ||||
| 李想 | 15236601001 | ||||
| 十八里村 | 教体局 | 申建林(队长) | 副局长 | 13598648129 | |
| 张吉瑞 | 13782511448 | ||||
| 寇守喜 | 13938712052 | ||||
| 后董固村 | 林业局 | 杨武宝(队长) | 副科级干部 | 13937384577 | |
| 付振祥 | 13938728611 | ||||
| 布宏林 | 13782511341 | ||||
| 韩村 | 农机局 | 原乃春(队长) | 副主任科员 | 13937370018 | |
| 李志鹏 | 科员 | 13782511345 | |||
| 王卫涛 | 科员 | 15936560915 | |||
| 榆 林 乡 |
王村 | 人大办 | 乔梁(队长) | 教工委副主任 | 13903737006 |
| 魏成彪 | 教工委科员 | 13513733351 | |||
| 赵鹏 | 科员 | 13503434628 | |||
| 大韩庄村 | 统战部 | 刘向辉(队长) | 副部长 | 13839087000 | |
| 刘世民 | 工商联副会长 | 13598732899 | |||
| 常金鹏 | 副主任科员 | 13937394467 | |||
| 龙王庙村 | 县社 | 唐有江(队长) | 副主任 | 13603737982 | |
| 贾明文 | 科员 | 13837342504 | |||
| 董军 | 科员 | 13903737222 | |||
| 沙门村 | 司法局 | 高红旗(队长) | 副主任科员 | 13949637898 | |
| 董鹏涛 | 宣教股股长 | 13503442878 | |||
| 王萌 | 政工人事股股长 | 15617108250 | |||
| 丰 庄 镇 |
寇庄村 | 政协办 | 李纬宇(队长) | 人事信访科科长 | 13700737230 |
| 田向鹏 | 科员 | 13569873886 | |||
| 张方 | 科员 | 15836073853 | |||
| 秦庄村 | 农业局 | 王武臣(队长) | 副主任科员 | 13673531553 | |
| 张志杰 | 13781907136 | ||||
| 张东华 | 13703737853 | ||||
| 绳屯村 | 公路局 | 焦云才(队长) | 副局长 | 13603737373 | |
| 高文德 | 13633907586 | ||||
| 马克磊 | 15037376655 | ||||
| 飞王村 | 畜牧局 | 于宏声(队长) | 主任科员 | 13938755936 | |
| 李志江 | 13673734418 | ||||
| 靳冈山 | 13569886261 | ||||
| 小 潭 乡 |
大潭村 | 编办 | 来纯杰(队长) | 主任科员 | 13837357205 |
| 张 鹏 | 科长 | 13598697202 | |||
| 周钦祥 | 科长 | 15937391116 | |||
| 罗庄村 | 计生委 | 朱启超(队长) | 副主任科员 | 13803803686 | |
| 陈慧星 | 13849350030 | ||||
| 郭艳勋 | |||||
| 王位庄村 | 食品药品监督管理局 | 明秀丽(队长) | 副局长 | 13937370017 | |
| 刘鸿 | 13937395978 | ||||
| 谷冰琪 | 15090333330 | ||||
| 里七村 西队 |
粮食市场服务中心 | 周伟(队长) | 副主任科员 | 13839075362 | |
| 王成安 | 13839077701 | ||||
| 周利伟 | 18637326574 | ||||
| 马 庄 乡 |
老刘庄村 | 纪检委 | 蔺玉澍(队长) | 正科级检查监察员 | 13700733399 |
| 侯 震 | 一室主任 | 13569877766 | |||
| 贾祥川 | 科员 | 15837319900 | |||
| 姬庄村 | 公安局 | 吕俊奇(队长) | 副科级侦察员 | 13839087796 | |
| 李双健 | 科员 | 15936523035 | |||
| 靳松 | 科员 | 15090091505 | |||
| 冯班枣村 | 团委 | 王宝山(队长) | 书记 | 18903737376 | |
| 段志毅 | 13462277311 | ||||
| 吴哲轩 | 13938560089 | ||||
| 庞古寨村 | 人力资源和社会保障局 | 郭连生(队长) | 劳保局副主任科员 | 13503804504 | |
| 郭强 | 13837367244 | ||||
| 原鹏 | 18738526133 | ||||
| 东 屯 镇 |
赵景庄村 | 政法委 | 张晓华(队长) | 维稳办副主任 | 13513733839 |
| 周艳斌 | 13513733839 | ||||
| 樊桂领 | 13938707070 | ||||
| 常堡村 | 检察院 | 段卫峰(队长) | 法警大队大队长 | 13700733329 | |
| 赵宣功 | 正科级检察员 | 13803737877 | |||
| 贾秋生 | 15937397069 | ||||
| 水花堡村 | 审计局 | 孙国平(队长) | 副局长 | 15670598278 | |
| 楚德民 | 15836091988 | ||||
| 席卫星 | 13938757986 | ||||
| 西崔村 | 文化广播电影电视局 | 郝玉旺(队长) | 副主任科员 | 13462326612 | |
| 韩静伟 | |||||
| 洪磊 | |||||
| 魏 邱 乡 |
朱寨村 | 组织部 | 李云鹏(队长) | 副部长 | 13903737158 |
| 任志国 | 县直工委副书记 | 15836008666 | |||
| 郭延波 | 13937393836 | ||||
| 沙河村 | 国土资源局 | 侯 云(队长) | 副主任科员 | 15037381188 | |
| 杨付坤 | 测绘股股长 | 13569857331 | |||
| 张海滨 | 科员 | 18790638859 | |||
| 红林村 | 环保局 | 陈佰芳(队长) | 纪检组长 | 13137319126 | |
| 申成军 | 创模办主任 | 13633737668 | |||
| 李 玲 | 污控股科员 | 13072671222 | |||
| 中魏邱村 | 规划局 | 万年松(队长) | 村镇股股长 | 13569852447 | |
| 胡延华 | 13598682622 | ||||
| 赵松娥 | 7693607 | ||||
| 石 婆 固 乡 |
郭庄村 | 交通局 | 裴明刚(队长) | 主任科员 | 13837382988 |
| 鲁宏伟 | 13949613919 | ||||
| 于刚 | 13462326111 | ||||
| 塔一村 | 县委农办 | 刘庆林(队长) | 副主任 | 13700733348 | |
| 王宝旺 | 科员 | 13837322818 | |||
| 刘朝勇 | 科员 | ||||
| 岳庄村 | 地税局 | 娄国胜(队长) | 副局长 | 13503735481 | |
| 王云旺 | 13837317602 | ||||
| 杨连成 | 13938712388 | ||||
| 王庄村 | 国税局 | 王志轩(队长) | 副局长 | 13937391872 | |
| 杨俊卿 | 13837337337 | ||||
| 魏冲 | 13503446333 | ||||
| 司 寨 乡 |
通村 | 宣传部 | 郭永锋(队长) | 外宣办副主任 | 13837367118 |
| 杨伟泖 | 15993077168 | ||||
| 贾方超 | 15937316982 | ||||
| 郑纸坊村 | 法 院 | 姚志强(队长) | 审判委员会专职委员 | 13598702998 | |
| 张瑞鹏 | 副科级审判员 | ||||
| 刘长龙 | |||||
| 高寨村 | 商务局 | 刘军(队长) | 纪检组长 | 13598675499 | |
| 雷利民 | 科员 | 13598708989 | |||
| 杨月 | 科员 | 15037378099 | |||
| 大庞固村 | 电业局 | 张洪(队长) | 副局长 | 13513733368 | |
| 贾照立 | 13598732680 | ||||
| 刘永红 | 13837342122 | ||||
| 僧 固 乡 |
甘泉村 | 发改委 | 丰新胜(队长) | 副主任科员 | 13503737329 |
| 马志高 | 13837367098 | ||||
| 吴士增 | 13937393788 | ||||
| 辉县屯村 | 卫生局 | 贾普杰(队长) | 纪检组长 | 13782511987 | |
| 马长富 | 13663903598 | ||||
| 冯春民 | 13938757390 | ||||
| 李僧固村 | 住房和城乡建设局 | 郑戈良(队长) | 副主任科员 | 13598614837 | |
| 侯存新 | 13782597176 | ||||
| 李元彩 | 18790653603 | ||||
| 青庄村 | 安全生产监督管理局 | 别付立(队长) | 副局长 | 13703438498 | |
| 臧凯 | |||||
| 郭学志 |
上一篇:第一页
下一篇:延津县委组织部“三公”经费预算表公示
分享到:
收藏


